Consiliul Raional Rişcani

Aparatul Preşedintelui Raionului Rîşcani

Informatie generala despre activitatea Consiliului  Raional Rişcani

 


 Meniu Principal Aparatul Preşedintelui Consiliu Raional Hotărări şi Decizii Noutăţi Contacte Md /  Rus
 

 

 

Serviciu raional Arhivă
Strateciuc Galina - Şefa Serviciului  raional Arhivă

 

 

Serviciul raional arhivă al Consiliului raional este o parte componentă a  Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, constitue proprietate a Republicii şi reprezintă un ansamblu de documemte cu valoare istorică, stiinţifică, cu structură permanentă şi personală. Serviciu Raional de arhivă funcţionează cu dreptul de serviciu al Consiliului raional şi este finanţat din bugetul raional.  Serviciul raional de arhivă, în activitatea sa se călăuzeste de legea "Cu privire la Fondul  Arhivistic al Republicii Moldova"  din 22.01.1992,  Regulamentul Fondului Arthivistic de Stat aprobat prin Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 352 din 27.05.1992, Regulamentul Fondului arhivistic obştesc,  Regulamentul serviciului raional de arhivă,  instrucţiunile şi directivele serviciului de stat de arhivă.
Structura Serviciul raional Arhivă
  • Şeful Serviciului  raional Arhivă
  • Arhivist coordonator
Funcţiile Serviciul raional Arhivă
  • Derijarea metodico-arganizatorică, controlul activităţii şi acordarea de ajutor arhivelor curente ale instituţiilor raionale
  • Organizarea ordonării documentelor în instituţiile raionale, controlul calităţii ordonării efectuate, întocmirea avizelor la inventare şi proceselor verbale, prezentate Comisiei Centrale de expertiză şi control
  • Organizarea transmiterii dosarelor din instituţiile raionale în arhiva raională în termenele stabilite
  • Organizarea prelucrării şi coordonarea nomenclatoarelor, dosarelor în instituţiile raionale de arhivă controlul calitătii nomenclatoarelor întocmite, primirea documentelor de prevenienţă  personală la pastrarea de stat
  • Evidenţierea locului de păstrare a documentelor cu efectiv personal ale instituţiilor lichidate şi celor care funcţionează
  • Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social-juridic
  • Întocmirea dărilor de seamă, informaţiiler,  datelor prezentate serviciului de stat de Arhivă şi Consiliului raional
Lista actelor legislative care stau în baza activităţii Serviciului raional de Arhivă
  • Legea R. Moldova privind Fondul Arhivistic al R. Moldova din 22.01.1992
  • Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova din 27.05.1992 nr. 352
  • Regulamentul Fondului Arhivistic obstesc, aprobat prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă al R. Moldova
    din 30.05.1995 nr. 10
  • Legea R. Moldova "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi",  aprobat la 03.01.1992  nr. 845-XII (M/O  al R. Moldova
    nr. 117-119, art. 958
  • Legea Contabilităţii;  documente justificative,  din 04.04.1995 nr. 426-XII
  • Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare,  nr. 392-XIV din 13.05.1999
  • Legea privind accesul la informaţie, din 11.05.2000 nr 982-XIV
  • Legea cu privire la înregistrarea de Stat  a întreprinderilor şi organizaţiilor, nr. 1265-XIV din 05.10.2000
  • Legea privind cooperativele de întreprinzător, nr. 73-XV din 12.04.2001
  • Legea privind actele de stare civilă, nr. 100-XV din 26.04.2001
  • Legea cu privire la notariat, nr 1453-XV din 08.11.2002
  • Nomenclatorul documentelor obligatorii în mapele transmise  la pastrare agenţiilor teretoriale ale Programului Naţional "Pămînt"  ordinul nr. 24 din 22.02.2002
  • Ordinul nr. 120 din 12.11.2002 "Cu privire la modificări  în Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru
    organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile R. Moldova " , Chişinău 1998
  • Ordinul nr. 99 din 02.10.2002 al Serviciului de Stat de Arhivă al R. Moldova,  referitor la aprobarea "Instrucţiunii cu privire la condiţiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie ale Fondului Arhivistic al R. Moldova"
  • Legia privind actele de stare civilă, nr. 100-XV din 26.04.2001
  • Indicatorul de preţuri la serviciile cu plată prestate de către Arhivele de Stat şi Listele serviciilor fără plată prestate de către Arhivele de Stat, nr. 339,  din 23.03.2005
Fondul Arhivistic

   La serviciul raional de arhivă se păstrează 45928 dosare în 152 fonduri şi 236 inventare din anii 1941 - 2003. Există 59 instituţii, surse de complectare al Fondului Arhivistic de Stat şi Fondului Arhivistic obstesc.

Date referitoare la fonduri şi numărul  de dosare păstrate în fonduri
la Serviciul raional de Arhivă  Rîscani la 20.10.2006

Nr. Numărul Fondului Denumirea Fondului Nr. de inventare Nr. de dosare Anii
1. 1 Combinatul industriei usoare 1 2 1945-1948
2. 4 Atelierul invalizilor din Rîşcani 2 22 1945-1957
3. 5 Primaria comunei Recea 2 729 1945-2003
4. 6 Sovietul sătesc Moseni 1 49 1944-1954
5. 8 Sovietul sătesc  Uşurei 1 80 1944-1954
6. 9 Sovietul sătesc Ciubara 1 72 1944-1954
7. 10 Primaria s. Pîrjota 2 645 1945-2002
8. 11 Sovietul sătesc  din Sverdiac 1 55 1946-1954
9. 12 Sovietul sătesc Ştiubieni 1 59 1945-1954
10. 14 Sovietul sătesc Ivaneşti 1 38 1946-1951
11. 15 Comitetul executiv raional Rîşcani 5 1437 1944-1999
12. 16 Cooperativa raională de consum Rîşcani 1 735 1944-1999
13. 18 Primaria comunei Alexandreşti 1 85 1947-1999
14. 20 Colegiul Agroindustrial din Rîşcani 3 1240 1948-2000
15. 22 Judecătoria raională Rîşcani 1 534 1944-1955
16. 29 Primaria satului Hiliuţi 1 720 1945-2002
17. 31 Primaria s. Ramazani 3 403 1944-1999
18. 32 Combinatul industriei alimentare 1 10 1944-1967
19. 34 Sovietul sătesc Cucueţii Vechi 1 43 1945-1954
20. 35 Primaria Sturzeni 1 585 1947-2004
21. 38 Primaria Răcăria 1 693 1945-2003
22. 39 Primaria Mihaileni 1 919 1944-2002
23. 40 Primaria Şumna 1 321 1946-1999
24. 41 Sovietul sătesc din Slobozia - Recea 1 34 1947-1953
25. 42 Sovietul sătesc Bulhac 1 42 1944-1951
26. 43 Direcţia finanţiar-economică din Rîşcani 2 1394 1946-1999
27. 44 Sovietul sătesc din satul Cucueţii Noi 1 56 1945-1954
28. 46 Primaria or. Rîşcani 1 647 1944-2005
29. 47 Împuterniciţii raionali ai Ministerului
de colectare (Upolminzag)
1 6 1947-1955
30. 51 Procuratura din Rîşcani 1 1287 1945-2002
31. 55 Colhozul "Pentru Pace" s. Borosenii Noi 1 114 1950-1973
32. 57 Casa de copii din P]rjota 1 13 1945-1960
33. 63 Colhozul "Trud,  CAP "Vîlcea" Nihoreni 1 300 1949-1999
34. 64 Instituţia raională veterinară din Rîşcani 1 9 1946-1961
35. 67 Primaria s. Borosenii Noi 1 518 1941-2002
36. 68 Sovietul săresc Ceparia 1 23 1947-1951
37. 69 Oficiul "Zagotzerno" or. Rîşcani 1 1 1944-1946
38. 70 Sovietul săresc  Ivanusca 1 112 1945-1954
39. 71 Colhozul "Zaicani"  s. Zaicani 1 222 1949-1999
40. 74 Primaria s. Zaicani 2 703 1945-2002
41. 75 Colhozul "Prietenia" s. Pociumbăuţi 2 283 1952-1999
42. 76 Colhozul Biruinţa s. Biruinţa 2 231 1949-1999
43. 85 Primăria s. Pociumbeni 1 635 1945-2002
44. 86 Sovietul sătesc pociumbăuţi 1 50 1945-1954
45. 87 Sovietul sătesc Dumeni 1 28 1945-1951
46. 88 Sovietul sătesc Şerbaca 1 47 1945-1954
47. 89 Sovietul sătesc din Druţ 1 61 1945-1954
48. 90 Primăria Varatic 1 673 1945-2002
49. 91 Sovietul sătesc Duruitoarea Nouă 1 61 1944-1954
50. 92 Primăria Horodiste 1 147 1944-1998
51. 94 Direcţia raională de Statistică din Rîşcani 1 1136 1945-1999
52. 95 Primaria s. Vasiliuţi 1 635 1945-2001
53. 98 Casa de copii din Şeptebani 1 4 1947-1952
54. 100 Sovietul sătesc din Pascăuţi 1 90 1944-1954
55. 101 Primaria s. Petruşeni 1 637 1944-1998
56. 102 Primaria Braniste 1 678 1944-2003
57. 103 Sovietul sătesc Mălăesti 1 227 1944-1960
58. 104 Primaria comunei Galaseni 1 235 1945-1998
59. 105 Primaria Saptebani 1 740 1944-2003
60. 106 Sovietul sătesc Avrameni 1 56 1944-1951
61. 107 Primaria Costeşti 1 337 1944-2002
62. 108 Sovietul sătesc din Proscureni 1 87 1945-1954
63. 109 Colhozul "Branişte" s. Branişte 1 206 1949-1998
64. 111 Primaria s. Duruitoarea Veche 1 578 1945-1998
65. 112 Direcţia raională Învăţămînt 4 3855 1944-2003
66. 114 Colhozul "Unirea Moldovei" s. Sturzeni 1 27 1951-1956
67. 117 Colhozul "Pravda" s. Copăceanca 1 49 1952-1963
68. 122 Colhozul "Maiac" s. Vasiliuţi
CAP  "Vasileuţanu"
2 169 1948-1999
69. 124 Colhozul "Progress" s. Malaeşti 1 214 1949-1998
70. 125 Colhozul "Calinin" s. Cucueţii Noi 1 13 1949-1959
71. 126 Redacţia gazetei raionale 2 152 1948-1998
72. 127 CAP "Pîrjoteanu" s. Pîrjota 1 270 1948-1999
73. 129 Secţia raională de Cultură 2 757 1946-2002
74. 139 CAP "Nufărul" s. Duruitoarea 1 266 1949-1999
75. 140 Întreprinderea de Stat  pentru protecţia solurilor din Rîşcani 1 58 1945-1956
76. 143 CAP  "Floarea teiului" s. Petruseni 1 307 1947-1999
77. 144 S.A.  "Calea Zorilor" s. Sumna 1 201 1948-1999
78. 151 CAP "Topinambur" s. Grinauţi 1 168 1948-1999
79. 155 S.A. "Valea Peleniei" s. Pelenia 1 432 1949-2000
80. 156 Primăria Grinauţi 1 349 1944-1998
81. 157 Primăria Pelenia 1 938 1944-1999
82. 161 S.A.  "Patria" s. Răcăria 1 187 1949-2000
83. 162 Primăria Malinovscoe 1 695 1945-1999
84. 163 Sovietul sătesc Lupăria 1 33 1949-1951
85. 164 Primăria Aluniş 1 516 1945-1998
86. 165 CAP "Granauţe" s. Molinovscoe 1 205 1949-1999
87. 169 Comisia raională de planificare 1 148 1954-1990
88. 170 Primaria Corlateni 1 793 1944-2003
89. 171 Sovietul sătesc din Sîngureni 1 94 1944-1999
90. 172 Sovietul sătesc Copăceanca 1 118 1945-1964
91. 173 Primaria Nihoreni 1 366 1944-2002
92. 174 Sovietul sătesc din Rîşcani 1 20 1944-1949
93. 176 Asistenţa socială 1 243 1946-1983
94. 177 Uzina de vinuri din Rîşcani 1 76 1961-1969
95. 178 Asociaţia raională de stat "Selhoztehnica" 1 322 1958-1985
96. 179 S.A. "Corlateanca" s. Corlateni 1 318 1950-2001
97. 180 Scoala din Zaicani 1 127 1946-1982
98. 181 Colhozul "Mihaileni" s. Mihaileni 1 207 1949-1998
99. 189 Colhozul "Viaţa Nouă" s. Aluniş 1 148 1952-1995
100. 195 Spitalul raional central din Rîşcani 1 762 1944-1999
101. 196 Secţia raională de ocrotire a sănătăţii 1 13 1949-1956
102. 197 Staţia epidemiologică 1 26 1949-1956
103. 198 Biroul notarial Rîşcani 1 111 1963-1966
104. 199 Sovhozul "Rîşcani" al firmei agricole
"Progress" or. Rîşcani
1 547 1963-1995
105. 200 Scoala rusă din Rîşcani 1 172 1946-1982
106. 201 Comitetul raional de control norodnic 1 365 1963-1990
107. 202 Asociaţia intercolhoznice (MSO) or. Rîşcani 2 1496 1957-2002
108. 203 Colhozul  "Drum spre comunizm" s. Recea 1 42 1948-1960
109. 204 Comitetul sindical raional al instituţiilor din agricultură 1 146 1966-1982
110. 205 Comitetul sindical raional al instituţiilor din comerţ 1 43 1965-1973
111. 206 Comitetul sindical raional al instituţiilor din medicină 1 20 1965-1973
112. 207 Asociaţia DSO "Colhoznicul" or. Rîşcani 1 61 1959-1971
113. 208 Comitetul sindical raional al instituţiilor din învăţămînt 1 46 1951-1973
114. 209 Sovhozul "Puti Iliicea" s. Recea 1 478 1961-1997
115. 210 Sovhozul  "Strîmba Nouă" 1 24 1949-1960
116. 211 Asociaţia pentru alimentarea vitelor s. Ciubara 1 51 1964-1974
117. 212 Comitetul Sindical raional al lucrătorilor instituţiilor de stat 1 76 1952-1975
118. 213 Arhitect raional 1 38 1965-1999
119. 214 Comitet raional de cultură fizică şi sport 1 175 1969-1984
120. 215 Sovietul sindical raional din Rîşcani 1 18 1974-1976
121. 216 Direcţia de agricultură 4 1024 1944-1985
122. 217 Întreprinderea de producere a cărnii şi creşterea vitelor 1 369 1967-1984
123. 218 Inspecţia raională de agricultură 2 10 1985
124. 219 Comitetul sindical raional al institutiilor de cultură 1 26 1970-1977
125. 220 Asoţiacia de mecanizare din Răşcani 1 168 1976-1985
126. 221 Sovietul raional ale colhozurilor din Rîşcani 1 719 1973-1985
127. 222 Sovietul "Gloria" s. Hiliuţi 1 88 1980-1989
128. 223 Sovhozul "Voshod" s. Şeptebani 1 63 1980-1989
129. 224 Sovhozul "Horodişte" s. Horodişte 1 286 1980-1989
130. 225 Întreprinderea de transport "Colhoztrans" 1 185 1973-1985
131. 226 Sovhozul "Alexandreşti" s. Alexandreşti 1 22 1986-1992
132. 227 Colhozul  "Gloria" s. Hiliuţi 1 29 1990-1998
133. 228 Direcţia raională a complexului Agroindustrial   din Rîşcani 3 421 1986-1999
134. 229 Colhozul  "Horodişte" s. Horodişte 1 22 1990-1998
135. 230 Colhozul  "Moldova" s. Borosenii Noi 1 32 1986-1999
136. 231 Colhozul "Luceafărul" s. Şeptebani 2 692 1947-1999
137. 232 Colhozul "Ciubara" s. Ciubara 1 25 1989-1998
199138. 233 Colhozul "Victoria" s. Stiubieni 1 12 1994-1999
139. 234 S.A.  "Levănţica" s. Alexandreşti 1 28 1993-1999
140. 235 S.A. "Singureanca" s. Singureni 1 23 1992-2000
141. 236 Colhozul "Moşeni" S. Moseni 1 16 1991-1999
142. 237 Sovhozul "Sturzeni" s. Sturzeni 1 17 1992-1995
143. 238 Arhiva raională de Stat 1 41 1971-2005
144. 239 CAP "Vatra Satului" s. Ramazani 1 4 1996-1998
145. 240 G.A. "Fîntîna Rece" s. Recea 1 10 1998-1999
146. 241 CAP "Levandin" s. Sturzeni 1 4 1996-1998
147. 242 Registratorul teritorial Rîşcani 1 4 1992-1999
148. 243 CAP "Valea Capriencii" or. Rîşcani 1 3 1996-1999
149. 244 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul
Rîscani
1 99 1990-1998
150. 245 Direcţia pentru economie şi reforme a Comitetului Executiv raional Rîşcani 2 49 1995-1999
151. 246 Documentele instituţiilor lichidate privindpersonalul scriptic(Combinatul de deservire socială, SA Acvarium, OOO Comfort, MSO-2, Colhoztrans, SA Fertilitate, SA Asfalt 14 890 1951-2005
152. 247 Agenţia teritorială pentru privatizare sec. Rîşcani (Edineţ, Bălţi) 4 219 1993-2003

În total sînt 152 (una sută cinzeci şi două) fonduri cu 46003 dosare pentru anii 1941-2005.


          Autor:    Consiliu Raional Rîşcani

                              MD-5600, or. Rîşcani,  str. Independenţei 44

                        Web: http://www.mtc-rs.md/crriscani

   Contacte:  Or. Rîşcani,  str. Independenţei 44, etajul I, biroul 7

   Audienţă:  Luni -  Vineri  orele  8 - 17

   Telefon:    (256) 2-39-73

   E-mail:      CRRiscani@rambler.ru